Ramadan 2026 à Paris : date de début, Imsak, Iftar et calendrier
Les horaires sont calculés avec la méthode de la Ligue islamique mondiale MWL (référence internationale).
Date de début de Ramadan à Paris : estimation astronomique
Selon les calculs astronomiques (nouvelle lune / conjonction), la conjonction proche de la période de Ramadan pour 2026 tomberait autour du 17/02/2026 (heure de Paris).
Important : la date exacte se valide via la nuit du doute et l’annonce de votre mosquée / instance locale.
Pourquoi une “fourchette” ? La visibilité du croissant lunaire dépend de facteurs (géométrie, météo, observation/critères retenus). Pour être certain, suivez la communication de votre mosquée.
Imsak et Iftar : définitions
Iftar correspond au coucher du soleil : c’est l’heure de Maghrib.
Imsak est parfois une marge de précaution avant Fajr selon les usages. Ici, Imsak est indiqué à titre pratique à 10 minutes avant Fajr.
Pages utiles : Horaires Imsak/Iftar Paris · Horaires prières à Paris.
Calendrier Ramadan à Paris : Imsak, Fajr, Iftar (Maghrib) et Isha
Début offciel : 18/02/2026
| Jour | Date | Imsak | Fajr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/02/2026 | 05:58 | 06:08 | 18:16 | 19:56 |
| 2 | 19/02/2026 | 05:56 | 06:06 | 18:18 | 19:57 |
| 3 | 20/02/2026 | 05:55 | 06:05 | 18:19 | 19:59 |
| 4 | 21/02/2026 | 05:53 | 06:03 | 18:21 | 20:00 |
| 5 | 22/02/2026 | 05:51 | 06:01 | 18:23 | 20:02 |
| 6 | 23/02/2026 | 05:49 | 05:59 | 18:24 | 20:03 |
| 7 | 24/02/2026 | 05:47 | 05:57 | 18:26 | 20:05 |
| 8 | 25/02/2026 | 05:46 | 05:56 | 18:28 | 20:06 |
| 9 | 26/02/2026 | 05:44 | 05:54 | 18:29 | 20:08 |
| 10 | 27/02/2026 | 05:42 | 05:52 | 18:31 | 20:10 |
| 11 | 28/02/2026 | 05:40 | 05:50 | 18:32 | 20:11 |
| 12 | 01/03/2026 | 05:38 | 05:48 | 18:34 | 20:13 |
| 13 | 02/03/2026 | 05:36 | 05:46 | 18:35 | 20:14 |
| 14 | 03/03/2026 | 05:34 | 05:44 | 18:37 | 20:16 |
| 15 | 04/03/2026 | 05:32 | 05:42 | 18:39 | 20:17 |
| 16 | 05/03/2026 | 05:30 | 05:40 | 18:40 | 20:19 |
| 17 | 06/03/2026 | 05:28 | 05:38 | 18:42 | 20:21 |
| 18 | 07/03/2026 | 05:26 | 05:36 | 18:43 | 20:22 |
| 19 | 08/03/2026 | 05:24 | 05:34 | 18:45 | 20:24 |
| 20 | 09/03/2026 | 05:22 | 05:32 | 18:46 | 20:25 |
| 21 | 10/03/2026 | 05:19 | 05:29 | 18:48 | 20:27 |
| 22 | 11/03/2026 | 05:17 | 05:27 | 18:50 | 20:29 |
| 23 | 12/03/2026 | 05:15 | 05:25 | 18:51 | 20:30 |
| 24 | 13/03/2026 | 05:13 | 05:23 | 18:53 | 20:32 |
| 25 | 14/03/2026 | 05:11 | 05:21 | 18:54 | 20:34 |
| 26 | 15/03/2026 | 05:08 | 05:18 | 18:56 | 20:35 |
| 27 | 16/03/2026 | 05:06 | 05:16 | 18:57 | 20:37 |
| 28 | 17/03/2026 | 05:04 | 05:14 | 18:59 | 20:39 |
| 29 | 18/03/2026 | 05:02 | 05:12 | 19:00 | 20:40 |
| 30 | 19/03/2026 | 04:59 | 05:09 | 19:02 | 20:42 |
Fin du Ramadan 2026 et Aïd al-Fitr à Paris
Le Ramadan dure 29 à 30 jours selon l’observation/les critères retenus. Sur cette page, le calendrier est affiché sur 30 jours.
Aïd al-Fitr : entre le 19/03/2026 et le 20/03/2026.
Important : la date se confirme via l’annonce locale (nuit du doute / instance religieuse).
En France, l’Aïd al-Fitr est généralement marqué par la prière de l’Aïd (le matin après le lever du soleil), puis des visites familiales, repas de fête et actions de solidarité.
Prières de Tarawih à Paris
Pendant le mois de Ramadan, de nombreuses mosquées organisent la prière de Tarawih après Isha. Si vous souhaitez assister aux prières nocturnes à Paris, consultez notre guide complet des mosquées à Paris avec adresses et accès pour vous organiser facilement.
FAQ — Ramadan Paris
Quelle est la date de début de Ramadan à Paris ?
Cette page donne une estimation astronomique. La date officielle dépend de l’annonce de votre mosquée/instance locale (nuit du doute).
Iftar correspond à quelle prière ?
Iftar correspond au coucher du soleil : c’est l’heure de Maghrib.
Imsak et Fajr : quelle différence ?
Fajr est l’entrée en prière du matin. Imsak est parfois une marge de précaution avant Fajr selon les usages. Référez-vous à votre mosquée.
Pourquoi les horaires changent-ils chaque jour à Paris ?
Les horaires dépendent de la durée du jour et de la position du soleil, donc ils évoluent quotidiennement selon la saison.